Календар рада
Прво полугодиште има укупно 98 наставних дана
Септембар
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4. | 21 | 22 | 23 † | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5. | 28 | 29 | 30 |
Октобар
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Новембар
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 1 | ||||||
| 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14. | 30 |
Децембар
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 † | 26 | 27 |
| 18. | 28 | 29 | 30 | 31 |
Јануар
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 † | 8 | 9 | 10 | |
| 19. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 21. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Друго полугодиште има укупно 82 наставна дана
Фебруар
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 22. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 24. | 29 |
Март
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 25. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 27. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 † | 26 † | 27 † |
| 28. | 28 † | 29 | 30 | 31 |
Април
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 1 | 2 | 3 | ||||
| 29. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 32. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 † | 30 † |
Мај
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 1 † | ||||||
| 33. | 2 † | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 35. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 36. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 37. | 30 | 31 |
Јун
| Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 38. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Легенда
| Државни празници | |
| † | Верски празници |
| Наставни дани | |
| Празници школе који се обележавају радно (наставни дани) | |
| Школски распуст, ненаставни дани или нерадни дани | |
| Радни дани (Свети Сава и Видовдан) | |
| Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта |